Home >> Blocca prezzo oro
Scegli l'opzione preferita per ricevere la nostra certificazione sul prezzo dell'oro (validità 24 ore).
| 24K 999/1000 | € 122,02 / grammo | |
| 22K 916/1000 | € 111,89 / grammo | |
| 18K 750/1000 | € 91,61 / grammo | |
| 14K 585/1000 | € 71,76 / grammo |
Ricevi la certificazione tramite email
| 24K 999/1000 | € 122,02 / grammo | |
| 22K 916/1000 | € 111,89 / grammo | |
| 18K 750/1000 | € 91,61 / grammo | |
| 14K 585/1000 | € 71,76 / grammo |
Ricevi la certificazione tramite PDF. Scarica e stampa il file PDF.
| 24K 999/1000 | € 122,02 / grammo | |
| 22K 916/1000 | € 111,89 / grammo | |
| 18K 750/1000 | € 91,61 / grammo | |
| 14K 585/1000 | € 71,76 / grammo |
Ricevi la certificazione tramite SMS


070 513245